Hubei XSK Power Tech.CO.,Ltd
You are here: Home » Products » Cummins Genset » Cummins Diesel Generators Low and Medium Power 50HZ » Cummins Medium Power Diesel Generators 50HZ 230V/400V

PRODUCT CATEGORY

RELATED PRODUCTS

loading

Cummins Medium Power Diesel Generators 50HZ 230V/400V

Cummins low and medium diesel generators
Brand new & Remanufactured & OEM
Open type & Sound proof type & Mobile trailer
Availability:
Quantity:
sharethis sharing button

Cummins medium diesel generators


Specifications 50HZ@1500RPM 230V/400V General specifications
Item Prime Standby Engine   type           Engine Cylinders Bore Stroke DSPL Fuel Governor
power Power power Cons.
kW kVA kW kVA kW mm mm L L/h
GENSETS 16 20 18 22 4B3.9-G11 20 4 102 120 3.9 7.1 Electrical
GENSETS 20 25 22 28 4B3.9-G1 24 4 102 120 3.9 6.7 Mechnical
GENSETS 20 25 22 28 4B3.9-G2 24 4 102 120 3.9 6.7 Electrical
GENSETS 22 28 24 30 4B3.9-G12 27 4 102 120 3.9 8.5 Electrical
GENSETS 32 40 35 44 4BT3.9-G1 36 4 102 120 3.9 10 Mechnical
GENSETS 32 40 35 44 4BT3.9-G2 36 4 102 120 3.9 9.3 Electrical
GENSETS 40 50 44 55 4BTA3.9-G2 50 4 102 120 3.9 13.1 Electrical
GENSETS 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 58 4 102 120 3.9 13.1 Electrical
GENSETS 60 75 66 83 4BTA3.9-G11 70 4 102 120 3.9 20.1 Electrical
GENSETS 68 85 75 94 6BT5.9-G1 86 6 102 120 5.9 21.7 Mechnical
GENSETS 80 100 88 110 6BT5.9-G1 86 6 102 120 5.9 21.7 Mechnical
GENSETS 80 100 88 110 6BT5.9-G2 86 6 102 120 5.9 22 Electrical
GENSETS 90 113 99 124 6BT5.9-G2 106 6 102 120 5.9 22 Electrical
GENSETS 90 113 99 124 6BTA5.9-G2 106 6 102 120 5.9 27 Electrical
GENSETS 100 125 110 138 6BTAA5.9-G2 120 6 102 120 5.9 30 Electrical
GENSETS 110 138 124 151 6BTAA5.9-G2 120 6 102 120 5.9 30 Electrical
GENSETS 128 160 141 176 6BTAA5.9-G12 140 6 114 135 8.3 34 Electrical
GENSETS 128 160 141 176 6CTA8.3-G1 163 6 114 135 8.3 42 Mechnical
GENSETS 128 160 141 176 6CTA8.3-G2 163 6 114 135 8.3 42 Electrical
GENSETS 150 188 165 206 6CTA8.3-G1 163 6 114 135 8.3 42 Mechnical
GENSETS 150 188 165 206 6CTA8.3-G2 163 6 114 135 8.3 42 Electrical
GENSETS 160 200 176 220 6CTAA8.3-G2 183 6 114 135 8.3 45 Electrical
GENSETS 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 220 6 114 135 8.9 53 Electrical
GENSETS 200 250 220 275 6LTAA8.9-G3 230 6 114 135 8.9 54 Electrical
GENSETS 200 250 220 275 MTA11-G2A 234 6 125 14 10.8 55 Electrical
GENSETS 200 250 220 275 MTA11-G2 234 6 125 147 10.8 52.9 Electrical
GENSETS 200 250 220 275 NTA855-GA 234 6 140 152 14 53.4 Electrical
GENSETS 200 250 220 275 NTA855-G1 234 6 140 152 14 53.4 Electrical
GENSETS 220 275 242 303 6LTAA9.5-G3 250 6 140 152 9.5 65 Electrical
GENSETS 220 275 242 303 NTA855-G1A 264 6 140 152 14 61.3 Electrical
GENSETS 250 313 275 344 NTA855-G1B 284 6 140 152 14 71.4 Electrical
GENSETS 250 313 275 344 NTA855-G2 284 6 125 174 10.8 72 Electrical
GENSETS 260 325 286 358 6LTAA9.5-G1 290 6 116 148 9.5 73 Mechnical
GENSETS 250 313 275 344 MTAA11-G3 284 6 125 147 10.8 62.8 Electrical
GENSETS 280 350 308 385 NTA855-G2A 313 6 140 152 14 71.9 Electrical
GENSETS 280 350 308 385 NTA855-G4 317 6 140 152 14 75.3 Electrical
GENSETS 300 375 330 413 NTAA855-G7 343 6 140 152 14 85.4 Electrical
GENSETS 300 375 330 413 QSNT-G3 358 6 140 152 14 86 Electrical
GENSETS 300 375 330 413 KTA19-G2 336 6 159 159 18.9 86 Electrical
GENSETS 320 400 352 440 6ZTAA13-G3 340 6 130 163 13 76.5 Electrical
GENSETS 320 400 352 440 NTAA855-G7A 366 6 140 152 14 89.2 Electrical
GENSETS 350 438 385 481 6ZTAA13-G2 390 6 130 163 13 89.1 Electrical
GENSETS 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 400 6 130 163 13 91.4 Electrical
GENSETS 360 450 396 495 QSZ13-G2 400 6 130 163 13 90.2 Electrical
GENSETS 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 400 6 159 159 18.9 98.1 Electrical
GENSETS 360 450 396 495 KTA19-G3 403 6 159 159 18.9 97 Electrical
GENSETS 400 500 440 550 KTA19-G3A 448 6 159 159 18.9 107 Electrical
GENSETS 400 500 440 550 KTA19-G4 448 6 159 159 18.9 104 Electrical
GENSETS 400 500 440 550 KTAA19-G5 470 6 159 159 18.9 113 Electrical
GENSETS 460 575 506 633 KTA19-G6 520 6 159 159 18.9 132 Electrical
GENSETS 460 575 506 633 KTA19-G8 575stb 6 159 159 18.9 139 Electrical
GENSETS 500 625 550 688 KTAA19-G6A 610stb 6 159 159 18.9 127.8 Electrical


微信截图_20240424143446

Previous: 
Next: 

Related Products

Related Articles

content is empty!

Let the world see the charm of "Made in China", "Made in China with Wisdom", and "Made in China with high quality".
PRODUCT CATEGORY
CONTACT Us
  0086-710-2828838 / 0086-18772211931
      info@xskdl.com
      emily@xskdl.com
  Sinocaowei
  0086-18772211931
16 Blocks and 16 Rooms of Jinxiu Auto Parts City, No. 1 Dongfeng Automobile Avenue, Xiangyang High-tech Zone, Xiangyang City, Hubei Province, China
Copyright  2021 Hubei Xinshengkang Power Technology Co., Ltd. All Rights Resered.   【鄂ICP备19016708号】